Pemberton Hood Full Zip Men
Art.nr. 358418-04
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
Färg: Khaki
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 358418-04 |
| Modell | Herr |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). CB DryTec? UPF 50+ |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.67 kg |
| Nettovikt | 0.603 kg |
| Netto förpackningsvikt | 12.06 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.00318 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06912 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 13.4 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 35 st |
| Lagersaldo inkommande 20260210 | 100 st |
| Lagersaldo | 168 st |
| Lagersaldo inkommande 20260210 | 300 st |
| Lagersaldo | 65 st |
| Lagersaldo inkommande 20260210 | 400 st |
| Lagersaldo | 86 st |
| Lagersaldo inkommande 20260210 | 200 st |
| Lagersaldo | 137 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 100 st |
| Lagersaldo | 41 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 80 st |
| Lagersaldo | 27 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

